Dato Cuantitativo | Nivel | Sub Nivel | Fecha de Informe | Fecha del Dato | Organización | Autor del documento de donde se obtuvo el dato | Link completo | Tipo de fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contemplando que en Argentina habitan 45 millones de personas según el último censo oficial y que el 24% de la población argentina es fumadora, si cada fumador consumiera en promedio 10 cigarrillos al día y mantuviera el comportamiento observado en los estudios citados, se arrojarían aproximadamente 77 millones de colillas por día en Argentina. Esto resulta en 28.1 mil millones de colillas arrojadas a la vía pública por año. | Nacional | Argentina | 2022 | Eco House Global | Link | Publicación Online | ||
Un estudio de 2017 publicado en la revista Environmental Pollution reveló que una colilla arrojada en el suelo puede causar niveles altos de contaminación de nicotina por metro cuadrado —17 μg/g—. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | Eco House Global | Link | Publicación Online | |||
Según un estudio del Imperial College London, una sola persona que fume 20 cigarrillos al día durante 50 años contaminará a lo largo de su vida 1,4 millones de litros de agua. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | Eco House Global | Imperial College London | Link | Publicación Online | ||
1,29 colillas en un litro de agua dulce podrían ser letales para el 50% de los organismos allí presentes. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | Eco House Global | Facultad de Ciencias Ambientales de Lima, Perú | Link | Publicación Online | ||
4,27 colillas por litro en un litro de agua marina podrían ser letales para el 50% de los organismos allí presentes. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | Eco House Global | Facultad de Ciencias Ambientales de Lima, Perú | Link | Publicación Online | ||
A partir del consumo de tabaco, se liberan diferentes tipos de gases, en su mayoría es monóxido de carbono, del cual se emiten de 10 a 30 mg por cigarrillo. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | Eco House Global | Link | Publicación Online | |||
Cada año, aproximadamente 200.000 ha de bosques se talan para generar nuevas plantaciones de tabaco y para el uso de la madera como fuente de energía para la curación del tabaco Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | Eco House Global | Link | Publicación Online | |||
El 17% de los incendios de exteriores fueron causados por colillas de cigarrillo. | Nacional | Canadá | 2022 | Eco House Global | Link | Publicación Online | ||
Estados Unidos muestra una disminución del 90% de incendios de exteriores que fueron causados por colillas de cigarrillo, producido por la exigencia de colillas autoextinguidoras y la disminución de la población fumadora. | Nacional | Estados Unidos | 2022 | Eco House Global | Link | Publicación Online | ||
Dos colillas en dos galones de agua —aproximadamente 8 litros— son suficientes para matar entre el 50% y el 100% de las especies en el entorno estudiado luego de 48 horas. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | 2020 | Eco House Global | American Littoral Society | Link | Publicación Online | |
La lixiviación de una colilla por litro de agua genera una mortalidad del 50% tanto para el Pejerrey pescadillo (Atherinops affinis) como para la Carpita cabezona (Pimephales promelas). Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | 2011 | Eco House Global | Universidad de San Diego | Link | Publicación Online | |
Se estima que la dosis letal mínima de nicotina en perros es de 9,2 mg/kg. Sin embargo, se han observado signos clínicos a dosis tan
bajas como 1 mg/kg e incluso en perros pequeños se han manifestado después de la ingestión de un
cigarrillo. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | Eco House Global | Link | Publicación Online | |||
La planta del tabaco acumula de forma natural concentraciones relativamente altas de cadmio en sus hojas, por lo que un cigarrillo puede tener entre 1-2 microgramos (μg) de cadmio. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | Eco House Global | Link | Publicación Online | |||
Una persona que fuma 20 cigarrillos al día absorberá en torno a 1 μg de cadmio al día, ya que en cada inhalación aproximadamente el 10% del contenido de cadmio ingresa en el cuerpo y cerca del 5% puede quedar en el pulmón. Vale mencionar que concentraciones mayores a 0.5 μg de cadmio/g de creatinina en el cuerpo pueden causar daños en el riñón. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | Eco House Global | Link | Publicación Online | |||
1 de cada 7 personas en el mundo fuma cigarrillos. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | Eco House Global | Link | Publicación Online | |||
De 13.705 casos de ingesta de colillas, el 70% se trataba de niños o niñas menores de 1 año. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | Eco House Global | Link | Publicación Online | |||
El 93% de la deforestación por parte de la industria tabacalera ocurre en países en desarrollo. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | Eco House Global | Link | Publicación Online | |||
La dosis tóxica estimada de nicotina por ingesta en adultos no adictos es de 4 mg a 8 mg. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | Eco House Global | Link | Publicación Online | |||
La dosis letal de nicotica para niños y niñas después de una ingestión única es de 40 mg a 60 mg. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | Eco House Global | Link | Publicación Online | |||
A pesar de que un cigarrillo industrial contiene entre 9 mg y 30 mg de nicotina, su inhalación a través del tabaquismo es de solo 0,5 mg a 2 mg por cigarrillo. Ver fuente Mundial | Mundial | 2022 | Eco House Global | Link | Publicación Online |